| No | NAMA SEKOLAH | STATUS SEKOLAH | NAMA KAMPUNG | |
| I | DISTRIK WAISAI KOTA | |||
| 1 | SD NEGERI 2 WAISAI | N | Waisai | |
| 2 | SD NEGERI 25 MOKO | N | Moko | |
| 3 | SD NEGERI 33 WAIMNIR | N | Waimnir | |
| 4 | SD NEGERI 29 PERUM 100 | N | Waisai | |
| 5 | SD NEGERI 35 KIMINDORES | N | Waisai | |
| 6 | SD YPPK SANTAMARIA REGINA | S | Waisai | |
| 7 | SD YPK ALFA OMEGA WAISAI | S | Waisai | |
| 8 | MI LUKMAN EL HAKIM WAISAI | S | Waisai | |
| 9 | SD PERSIAPAN AISYIYAH 01 RAJA AMPAT | S | Waisai | |
| Sub Total Negeri dan Swasta ============> | 5 | 4 | ||
| II | DISTRIK WAIGEO SELATAN | |||
| 1 | SD NEGERI 1 SAONEK | N | Saonek | |
| 2 | SD NEGERI 4 FRIWEN | N | Friwen | |
| 3 | SD INPRES 1 WAWIYAI | N | Wawiyai | |
| 4 | SD YPK GETSEMANI SAPORKREN | S | Saporkren | |
| 5 | SD YPK MARTHEN LUTHER YENBESER | S | Yenbeser | |
| Sub Total Negeri dan Swasta ============> | 3 | 2 | ||
| III | DISTRIK MEOSMANSAR | |||
| 1 | SD NEGERI 3 KABUI | N | Kabui | |
| 2 | SD INPRES 2 YENBUBA | N | Yenbuba | |
| 3 | SD INPRES 3 YENWAUPNOR | N | Yenwaupnor | |
| 4 | SD INPRES 4 ARBOREK | N | Arborek | |
| 5 | SD YPK TABERNAKEL YENBEKWAN | S | Yenbekwan | |
| 6 | SD YPK ELIM SAWINGGRAI | S | Sawinggrai | |
| 7 | SD ADVEN SAWANDAREK | S | Sawendarek | |
| Sub Total Negeri dan Swasta ============> | 4 | 3 | ||
| IV | DISTRIK WAIGEO BARAT DARATAN | |||
| 1 | SD NEGERI 6 WAISILIP | N | Waisilip | |
| 2 | SD INPRES 5 SALEO | N | Salio | |
| 3 | SD NEGERI 32 BIANCI | N | Bianci | |
| 4 | SD YPK EFATA MUTUS | S | Mutus | |
| 5 | SD YPK LAHAROI SELPELE | S | Selpele | |
| Sub Total Negeri dan Swasta ============> | 3 | 2 | ||
| V | DISTRIK WAIGEO BARAT KEPULAUAN | |||
| 1 | SD NEGERI 5 SAUKABU | N | Saukabu | |
| 2 | SD NEGERI 7 GAG | N | Gag | |
| 3 | SD NEGERI 40 SAUPAPIR | N | Saupapir | |
| 4 | SD YPK PNIEL PAAM | S | Paam | |
| 5 | SD YPK IMANUEL MANYAIFUN | S | Manyiafun | |
| 6 | SD YPK EBENHAEZER MEOSMANGGARA | S | Meosmanggara | |
| Sub Total Negeri dan Swasta ============> | 3 | 3 | ||
| VI | DISTRIK TELMA | |||
| 1 | SD NEGERI 30 MUMES | N | Mumes | |
| 2 | SD YPK SION WARSAMBIN | S | Warsambin | |
| 3 | SD YPK EBENHAEZER SELEGOF | S | Selegof | |
| 4 | SD YAPIS LOPINTOL | S | Lopintol | |
| 5 | SD NEGERI 43 WARENGKRIS | N | Warengkris | |
| Sub Total Negeri dan Swasta ============> | 2 | 3 | ||
| VII | DISTRIK TIPLOL TELUK MANYALIBIT | |||
| 1 | SD NEGERI 8 ARAWAI | N | Arawai | |
| 2 | SD NEGERI 9 GO | N | Go | |
| 3 | SD NEGERI 10 WARIMAK | N | Warimak | |
| 4 | SD INPRES 6 WAIFOI | N | Waifoi | |
| 5 | SD INPRES 7 BEO | N | Beo | |
| 6 | SD YPK SILO KABILOL | S | Kabilol | |
| Sub Total Negeri dan Swasta ============> | 5 | 1 | ||
| VIII | DISTRIK WAIGEO TIMUR | |||
| 1 | SD INPRES 8 URBINASOPEN | N | Urbinasopen | |
| 2 | SD INPRES 9 YEMBEKAKI | N | Yembekaki | |
| 3 | SD INPRES 10 PUPER | N | Puper | |
| 4 | SD YPK MARANATHA YENSNER | S | Yensner | |
| Sub Total Negeri dan Swasta ============> | 3 | 1 | ||
| IX | DISTRIK WAWARBOMI | |||
| 1 | SD YPK GETSEMANI WARWANAI | S | Warwanai | |
| 2 | SD YPK EDEN BONI | S | Boni | |
| 3 | SD YPK ELIM MNIER | S | Mnier | |
| Sub Total Negeri dan Swasta ============> | 0 | 3 | ||
| X | DISTRIK WAIGEO UTARA | |||
| 1 | SD NEGERI 11 ANDEY | N | Andey | |
| 2 | SD NEGERI 34 DARUMBAB | N | Darumbab | |
| 3 | SD INPRES 11 ASUKWERI | N | Asukweri | |
| 4 | SD YPK BETFAGE KABARE | S | Kabare | |
| Sub Total Negeri dan Swasta ============> | 3 | 1 | ||
| XI | DISTRIK SUPNIN | |||
| 1 | SD INPRES 12 KAPADIRI | N | Kapadiri | |
| 2 | SD YPK BETHEL RAUKI | S | Rauki | |
| Sub Total Negeri dan Swasta ============> | 1 | 1 | ||
| XII | DISTRIK KEPULAUAN AYAU | |||
| 1 | SD INPRES 13 RENI | N | Reni | |
| 2 | SD NEGERI 42 ABIDON | S | Abidon | |
| 3 | SD YPK BETANIA RUTUM | N | Rutum | |
| 4 | SD YPK ELIM MEOSBEKWAN | S | Meosbekwan | |
| Sub Total Negeri dan Swasta ============> | 2 | 2 | ||
| XIII | DISTRIK AYAU | |||
| 1 | SD YPK SILO DOREHKAR | S | Dorehkar | |
| 2 | SD YPK IMANUEL YENKAWIR | S | Yenkawir | |
| Sub Total Negeri dan Swasta ============> | 0 | 2 | ||
| XIV | DISTRIK SALAWATI UTARA | |||
| 1 | SD NEGERI 12 YEFMAN | N | Yefman | |
| 2 | SD INPRES 14 SAMATE | N | Samate | |
| 3 | SD INPRES 15 WAMEGA | N | Wamega | |
| 4 | SD INPRES 19 KAPATLAP | N | Kapatlap | |
| 5 | SD NEGERI 38 WARISAPO | N | Warisapo | |
| 6 | SD NEGERI 39 YEFMAN TIMUR | N | Yefman Timur | |
| 7 | SD NEGERI 41 WAIPELE | N | Waipele | |
| Sub Total Negeri dan Swasta ============> | 7 | 0 | ||
| XV | DISTRIK SALAWATI TENGAH | |||
| 1 | SD INPRES 16 KALOBO | N | Kalobo | |
| 2 | SD INPRES 17 KALOBO | N | Kalobo | |
| 3 | SD INPRES 18 WAIJAN | N | Waijan | |
| 4 | SD YAPIS SAKABU (KALOBO) | S | Kalobo | |
| Sub Total Negeri dan Swasta ============> | 3 | 1 | ||
| XVI | DISTRIK SALAWATI BARAT | |||
| 1 | SD NEGERI 26 KALWAL | N | Kalwal | |
| 2 | SD INPRES 21 KALIAM | N | Kaliam | |
| 3 | SD NEGERI 36 WAYOM | N | Wayom | |
| 4 | SD YPK EBENHAEZER SOLOL | S | Solol | |
| Sub Total Negeri dan Swasta ============> | 3 | 1 | ||
| XVII | DISTRIK BATANTA SELATAN | |||
| 1 | SD NEGERI 13 WAILEBET | N | Wailebet | |
| 2 | SD INPRES 20 YENANAS | N | Yenanas | |
| 3 | SD YPK BETLEHEM AMDUI | S | Amdui | |
| 4 | SD NEGERI 44 WEIMAN | N | Waiman | |
| Sub Total Negeri dan Swasta ============> | 3 | 1 | ||
| XVIII | DISTRIK BATANTA UTARA | |||
| 1 | SD YPK EBENHAEZER AREFI | S | Arefi | |
| 2 | SD YPK LAHAROY YENSAWAY | S | Yensawai | |
| Sub Total Negeri dan Swasta ============> | 0 | 2 | ||
| XIX | DISTRIK MISOOL UTARA | |||
| 1 | SD NEGERI 14 WAIGAMA | N | Waigama | |
| 2 | SD NEGERI 27 SALAFEN | N | Salafen | |
| 3 | SD INPRES 22 ATKARI | N | Atkari | |
| 4 | SD INPRES 23 SOLAL | N | Solal | |
| 5 | SD YPK SYALOM ADUWEY | S | Aduwey | |
| Sub Total Negeri dan Swasta ============> | 4 | 1 | ||
| XX | DISTRIK MISOOL SELATAN | |||
| 1 | SD NEGERI 15 FAFANLAP | N | Fafanlap | |
| 2 | SD NEGERI 17 YELLU | N | Yellu | |
| 3 | SD NEGERI 19 HARAPAN JAYA | N | Harapan Jaya | |
| 4 | SD NEGERI 23 DABATAN | N | Dabatan | |
| 5 | MADRASAH IBTIDAIYAH KAIREPOP | S | Kairepop | |
| Sub Total Negeri dan Swasta ============> | 4 | 1 | ||
| XXI | DISTRIK MISOOL TIMUR | |||
| 1 | SD NEGERI 21 USAHA JAYA | N | Usaha Jaya | |
| 2 | SD INPRES 24 FOLLEY | N | Folley | |
| 3 | SD YPK EBENHAEZER LIMALAS | S | Limalas | |
| 4 | SD YPK PETRUS TOMOLOL | S | Tomolol | |
| Sub Total Negeri dan Swasta ============> | 2 | 2 | ||
| XXII | DISTRIK MISOOL BARAT | |||
| 1 | SD NEGERI 16 LILINTA | N | Lilinta | |
| 2 | SD NEGERI 18 GAMTA | N | Gamta | |
| 3 | SD NEGERI 20 KAPACOL | N | Kapacol | |
| 4 | SD NEGERI 24 MAGEI | N | Magei | |
| 5 | SD YPK LAHAROI BIGA | S | Biga | |
| Sub Total Negeri dan Swasta ============> | 4 | 1 | ||
| XXIII | DISTRIK KEPULAUAN KOPIAU | |||
| 1 | SD NEGERI 28 AWAT/Dibalal | N | Awat | |
| 2 | SD INPRES 25 TOLOBI | N | Tolobi | |
| 3 | SD NEGERI 37 MIKIRAN | N | Mikiran | |
| 4 | SD YPK BETHEL DEER |
Berita Terbaru
Pelaksanaan MKKS dan MGMP Tahun 2026 di Kabupaten Raja Ampat
03 May 2026
Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat Raih Penghargaan atas Dukungan dan Praktik Baik Implementasi Program Penjaminan Mutu Pendidikan
03 May 2026
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat secara resmi meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW)
28 Jul 2025
Beasiswa Putra Putri Raja Ampat
22 Jul 2025
Pendaftaraan Afirmasi ADIK Tahun 2025 Kab.Raja Ampat
17 May 2025
Paling Banyak Dibaca
Kualifikasi Kegiatan Fisik DAK dan OTSUS TA 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Raja Ampat
12 May 2022
9,866
Sekretaris Dinas Pendidikan Antar Mahasiswa Penerima Beasiswa Afirmasi Papua
04 Dec 2021
6,606
Selamat Dan Sukses Melaksnakan Ujian SMP/MTs Se-Kabupaten Raja Ampat 11 April 2023
09 Apr 2023
991
Sertijab Kepala SMP 14 Raja Ampat, Perlu Peningkatan Kuantitas Guru Bersertifikasi
04 Dec 2021
977
Kerja Bakti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Di Pantai Waisai Torang Cinta
05 Aug 2022
974
| ||
Data Sekolah Dasar di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021/2022
04 May 2022
•
838 views
Berita Terhangat